VALVOLE A MEMBRANA IN ACCIAIO INOX
CARATTERISTICHE SPECIALI
- Test ai sensi della norma EN ISO 10297:2014
- Utilizzabili con gas di elevata purezza e fino al grado 6,0 HP
- Facili da aprire e chiudere
- Acciaio inox 316L elettrolucidato internamente
- Elettrolucidate
- Sede: PCTFE
- Conformi al regolamento REACH 1907/2006 e alla direttiva RoHS 2015/863
- Ingressi e uscite opzionali disponibili
- Disco di rottura disponibile
- Ciclo di vita di 10 anni
735100001716 Stainless Steel diaphragm valves IT 2023
VALVOLE A MEMBRANA IN ACCIAIO INOX
CON VOLANTINO A 90 GRADI

La nuova valvola a membrana che si puo aprire con una rotazione di soli 90 gradi del volantino e spesso utilizzata per gas altamente tossici e corrosivi.
- Chiara visibilita dello stato acceso/spento
- Conferma delle posizioni aperta e chiusa con un clic
- Apertura controllata della membrana
- Adatte ai tappi delle bombole
- Volantino a 90 gradi
- Logo personalizzato sul tappo disponibile
DATI TECNICI
| Stato acceso spento: | Acceso-verde/Spento-rosso |
| Ingressi: | 17E, 25E e 3/4" ngt |
| Uscite: | BS341-14, BS341-15, DIN477-1, DIN477-6, DIN477-14, CGA320, CGA330, CGA540, CGA660 or per customer specification |
| Diaphragm: | Hastelloy |
| Material: | 316L stainless steel |
| Seat: | PCTFE |
| Finish: | Electro-polished |
| Gamma di temperature operative: | Da -20 a +65°C |
| Gamma di temperature di trasporto: | Da -40 a +65°C |
| Pressione di lavoro: | 200 bar |
| Volantino: | 90 gradi |
VALVOLE A MEMBRANA IN ACCIAIO INOX
CON VOLANTINO DI ROTAZIONE STANDARD

La nuova valvola a membrana con volantino di rotazione standard in metallo, spesso utilizzata per applicazioni piu impegnative.
- Opzioni del volantino
- Bombole trasportabili
- Adatte ai tappi delle bombole
- Logo personalizzato sul tappo disponibile
- Adatte all'ossigeno
DATI TECNICI
| Ingressi: | 25E |
| Uscite: | BS341-14, BS341-15, DIN477-1, DIN477-6, DIN477-14, CGA320, CGA330, CGA540, CGA660 o in base alle specifiche del cliente |
| Membrana: | Hastelloy |
| Materiale: | Acciaio inox 316L |
| Seat: | PCTFE |
| Finish: | Elettrolucidatura |
| Gamma di temperature operative: | Da -20 a +65°C |
| Gamma di temperature di trasporto: | Da -40 a +65°C |
| Pressione di lavoro: | 200 bar |
| Volantino: | Rotazione standard |
ELENCO DEI GAS – COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI
| Gas | Corpo della valvola - acciaio inox 316L | Sede in PCTFE |
| Acetilene | |
|
| Ammoniaca | ||
| Argon | ||
| Butadiene | ||
| Butano | ||
| Butilene | ||
| Biossido di carbonio | ||
| Monossido di carbonio | ||
| Cloro | ||
| Aria compressa | ||
| Etano | ||
| Etilene/Etene | ||
| Elio | ||
| Idrogeno | ||
| Cloruro di idrogeno | ||
| Solfuro di idrogeno | ||
| Kripton | ||
| Metano | ||
| Neon | ||
| Azoto | ||
| Protossido di azoto | ||
| Propano | ||
| Propene | ||
| Biossido di zolfo | ||
| Esafluoruro di zolfo | ||
| Aria sintetica | ||
| Tetrafluorometano | ||
| Xeno |
