MISCELATORE QUALITY MIX GCE
Whole medical range is available on
Questo miscelatore di qualità fornisce una miscela continua e precisa di aria e ossigeno medicali per neonati, bambini e adulti. L‘esatta concentrazione di O2 è facile da regolare e un interruttore di spurgo opzionale consente un consumo di gas molto basso, anche con portate inferiori a 3 l/pm.
- La concentrazione di ossigeno può essere impostata facilmente e con precisione in una gamma compresa tra il 21% e il 100%.
- L‘allarme acustico della pressione si attiva se si verifica un‘interruzione o un calo di pressione nel sistema di alimentazione del gas.
- Il corpo resistente in metallo protegge il dispositivo dai danni soprattutto in condizioni cliniche difficili.
- I limiti di allarme possono essere impostati per garantire la concentrazione di ossigeno corrispondente.
- La concentrazione di ossigeno erogata può essere visualizzata sul monitor dell‘ossigeno opzionale.
735100001535 Quality Mix Blender leaflet IT
DATI TECNICI
Tipo di miscelatore: | Alto flusso | Basso flusso |
Uscita del flusso principale (l/min): | 15-120 | 3-30 |
Flusso ausiliario (l/min): | 2-100 | 0-30 |
Flusso max comb. – due uscite (l/min): | >120 | >30 |
Flusso di spurgo a 3,4 bar (l/min): | <13 | <3 |
Flusso di emergenza (in caso di mancanza di alimentazione di aria o O2) (l/min): | <85 | <15 |
Calo di pressione d‘ingresso da 3,1 a 5,2 bar con una portata di 10l/min / 30l/min al 60% FI O2: | <0,21 | <0,14 |
L‘allarme acustico si attiva quando lapressione di alimentazione cala (bar): | ||
Senza modulo regolatore: | attivo 3,3 | disattivato 4,2 | attivo 3,3 | disattivato 4,2 |
Con modulo regolatore: | attivo 2,3 | disattivato 3,2 | attivo 2,3 | disattivato 3,2 |
Volume dell‘allarme: | > 80 dB ad una distanza di 30 cm | |
Campo di regolazione della concentrazione di ossigeno: | 21-100 % | |
Pressione di ingresso del gas: | 4,5±0,5 bar: il differenziale di aria e O2 dovrebbe essere a 0,7 bar | |
Precisione del gas misto (FIO2): | ± 3% di ossigeno | |
Tipi di connessione: | Ingressi e uscite DISS per O2 e/o ingressi NIST per aria e O2 | |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): | 130×165×122 mm | |
Peso: | 1600g | |
Temperatura di funzionamento: | da +5°C a + 40°C | |
Temperatura di conservazione: | da -20°C a + 60°C | |
Umidità: | Max. 95% di umidità senza condensa |
* Tutti i miscelatori saranno consegnati in una scatola di cartone 42x42x32 cm (lunghezza x larghezza x altezza) con scomparti per i manuali e tutti gli accessori ordinati.