HEATING NOZZLE PROPANE TS ALS NON-CHROMED
| Art. Nr. | Typ | 
| 14003582 | TS4 | 
| 14003583 | TS5 | 
| 14003584 | TS6 | 
| 14003585 | TS7 | 
| 14003586 | TS8 | 
CONSUMPTION VALUES FOR WARMING HEADS
| Typ | Oxygen pressure (bar) | Propane pressure (bar) | Oxygen consumption (m3/h) | Propane consumption (m3/h) | 
| TS4 | 7 | 0,3 | 5,15 | 1,4 | 
| TS5 | 7 | 0,5 | 8,6 | 2,4 | 
| TS6 | 7 | 0,8 | 16 | 4,45 | 
| TS7 | 6 | 0,5 | 21,6 | 6 | 
| TS8 | 6 | 0,5 | 25,4 | 7,05 | 
 
    