HEATING NOZZLE PROPANE T ALS NON-CHROMED
| Art. Nr. | Typ | 
| 14003572 | T2 | 
| 14003573 | T3 | 
| 14003574 | T4 | 
| 14003575 | T5 | 
| 14003576 | T6 | 
CONSUMPTION VALUES FOR WARMING HEADS
| Typ | Oxygen pressure (bar) | Propane pressure (bar) | Oxygen consumption (m3/h) | Propane consumption (m3/h) | 
| T2 | 4 | 0,3 | 5,3 | 1,6 | 
| T3 | 4,5 | 0,3 | 11 | 3 | 
| T4 | 8 | 0,5 | 19 | 5,5 | 
| T5 | 4,5 | 0,5 | 27 | 7,7 | 
| T6 | 6 | 0,5 | 34 | 9,8 | 
 
    